| 29, Aug 2025 | ||
| 1 5 9 | 55 | 2 5 8 | 
| 29, Aug 2025 | ||
| 1 5 9 | 55 | 2 5 8 | 
| 28, Aug 2025 | ||
| 2 4 5 | 19 | 5 7 7 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 1 5 9 | 54 | 6 8 0 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 1 1 8 | 06 | 8 8 0 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 4 5 7 | 65 | 1 5 9 | 
| 24, Aug 2025 | ||
| 3 4 6 | 34 | 1 6 7 | 
| 23, Aug 2025 | ||
| 3 7 8 | 88 | 5 6 7 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 1 4 0 | 54 | 4 0 0 | 
