| 29, Aug 2025 | ||
| 1 2 6 | 97 | 8 9 0 | 
| 29, Aug 2025 | ||
| 1 2 6 | 97 | 8 9 0 | 
| 28, Aug 2025 | ||
| 3 4 9 | 62 | 4 8 0 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 2 2 4 | 80 | 5 7 8 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 5 9 0 | 40 | 5 6 9 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 4 5 0 | 99 | 1 4 4 | 
| 24, Aug 2025 | ||
| 2 9 0 | 19 | 2 2 5 | 
| 23, Aug 2025 | ||
| 1 4 5 | 04 | 2 5 7 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 1 7 0 | 81 | 1 5 5 | 
