| 28, Aug 2025 | ||
| 2 5 0 | 74 | 3 4 7 | 
| 28, Aug 2025 | ||
| 2 5 0 | 74 | 3 4 7 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 4 8 9 | 12 | 4 9 9 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 1 2 2 | 58 | 2 2 4 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 6 7 7 | 07 | 2 6 9 | 
| 21, Aug 2025 | ||
| 3 8 0 | 15 | 1 6 8 | 
| 20, Aug 2025 | ||
| 2 4 0 | 64 | 2 3 9 | 
| 19, Aug 2025 | ||
| 5 7 9 | 13 | 6 7 0 | 
