| 29, Aug 2025 | ||
| 1 2 4 | 75 | 3 4 8 | 
| 29, Aug 2025 | ||
| 1 2 4 | 75 | 3 4 8 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 2 4 6 | 24 | 5 9 0 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 1 1 9 | 17 | 8 9 0 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 3 5 6 | 40 | 4 7 9 | 
| 24, Aug 2025 | ||
| 1 3 5 | 95 | 6 9 0 | 
| 23, Aug 2025 | ||
| 4 8 9 | 12 | 1 4 7 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 7 9 0 | 63 | 6 8 9 | 
| 21, Aug 2025 | ||
| 4 8 0 | 20 | 1 1 8 | 
