| 29, Aug 2025 | ||
| 2 5 0 | 77 | 4 5 8 | 
| 29, Aug 2025 | ||
| 2 5 0 | 77 | 4 5 8 | 
| 28, Aug 2025 | ||
| 2 2 4 | 82 | 3 4 5 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 5 6 0 | 13 | 2 5 6 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 5 6 9 | 08 | 1 1 6 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 2 6 7 | 57 | 4 4 9 | 
| 24, Aug 2025 | ||
| 2 4 5 | 10 | 6 7 7 | 
| 23, Aug 2025 | ||
| 4 7 8 | 90 | 5 6 9 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 3 4 9 | 64 | 1 5 8 | 
