| 28, Aug 2025 | ||
| 7 8 0 | 51 | 3 8 0 | 
| 28, Aug 2025 | ||
| 7 8 0 | 51 | 3 8 0 | 
| 27, Aug 2025 | ||
| 2 3 0 | 57 | 3 6 8 | 
| 26, Aug 2025 | ||
| 1 7 0 | 83 | 1 4 8 | 
| 25, Aug 2025 | ||
| 5 0 0 | 51 | 6 6 9 | 
| 22, Aug 2025 | ||
| 5 6 6 | 76 | 7 9 0 | 
| 21, Aug 2025 | ||
| 3 4 8 | 50 | 2 3 5 | 
| 20, Aug 2025 | ||
| 2 9 0 | 14 | 6 9 9 | 
| 19, Aug 2025 | ||
| 3 6 8 | 71 | 1 5 5 | 
